Bionic curved surface design,
precisely adapting to irregular objects,
and allowing a steadier and more accurate grasping

Felixible Layer Thickness | Sensing Area |
2-5mm | 18(H)x33 (V)mm |
Dimensions (Length * Width * Height) | Marker Density |
54.3x26.7x22mm | 100 /cm2 |
Supply Voltage | Spatial Resolution |
5V | 0.03mm |
Sampling Frequency | Communication Protocol |
30-150Hz* | UVC |
Power Consumption | Deformation Field Accuracy |
0.6W | 0.06mm |
Resultant Force Accuracy | Sensing Modalities |
0.02N* | 3D Surface Measurement, Texture Recognition 6-DoF Force, 3D Distributed Force, Slip Detection, Motion Tracking |
扫码咨询购买